01 Kasım 2024
weather
15°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.449,74 -0.48 1.466,05 1.442,02 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.197,50 -1.54 1.221,72 1.195,86 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.132,27 -1.33 1.152,20 1.127,36 18:10
BIST 100 8.863,88 -1.58 9.051,60 8.846,07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.865,68 -1.58 9.052,81 8.849,91 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.863,88 -1.58 9.050,97 8.848,11 18:10
BIST 100-30 15.694,73 0.02 15.759,54 15.587,45 18:10
BIST 30 9.751,96 -2.17 10.021,70 9.749,56 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.976,48 -2.17 10.251,15 9.975,73 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.751,96 -2.17 10.020,45 9.751,23 18:10
BIST 50 7.828,90 -1.91 8.021,97 7.822,68 18:10
50-30 7.085,66 -0.35 7.141,35 7.043,92 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.911,90 -0.44 6.973,19 6.875,35 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.082,98 -0.35 7.138,65 7.041,26 18:10
500 10.224,09 -1.19 10.394,96 10.197,06 18:10
ADANA 56.810,37 -2.65 58.508,10 56.683,83 18:10
ALTIN TAHVILI 7.026,70 -1.63 7.158,19 7.026,00 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.981,09 -1.4 7.161,14 6.980,40 18:05
ANA 27.579,88 -0.06 27.651,12 27.333,82 18:10
ANKARA 15.758,75 -0.38 15.927,57 15.686,95 18:10
ANTALYA 9.843,59 0.34 9.992,14 9.773,90 18:10
ARACI KURUMLAR 36.241,15 -1.13 36.845,71 35.857,62 18:10
AYDIN 5.206,39 -0.32 5.232,77 5.193,69 18:10
BALIKESIR 8.642,16 -0.24 8.741,69 8.628,36 18:10
BANKA 12.055,77 -1.56 12.339,90 12.032,89 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.832,48 -2.08 11.112,07 10.822,99 18:10
BILISIM 4.706,00 -0.04 4.742,32 4.656,40 18:10
BURSA 14.450,66 -2.05 14.753,92 14.419,21 18:10
DENIZLI 7.910,48 -0.32 7.970,47 7.861,99 18:10
ELEKTRIK 470,57 -0.82 476,46 469,10 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.432,88 -1.23 3.453,43 3.390,80 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.013,61 -0.09 3.038,91 3.002,94 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.013,61 -0.09 3.038,91 3.002,94 18:10
GERI ALIM 8.797,39 -1.76 9.002,93 8.772,04 18:10
GIDA ICECEK 10.697,59 0.24 10.746,75 10.648,98 18:10
HALKA ARZ 83.951,32 -0.05 84.478,73 83.447,33 18:10
HIZMETLER 8.750,30 -1.81 8.956,49 8.743,68 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.074,03 -1.33 8.215,09 8.043,39 18:10
ILETISIM 2.185,74 -3.01 2.285,19 2.173,90 18:10
INSAAT 10.510,44 -1.17 10.717,24 10.471,37 18:10
ISTANBUL 11.795,55 -1.18 11.995,27 11.758,15 18:10
IZMIR 14.131,16 -0.62 14.238,01 14.049,29 18:10
KATILIM 100 8.378,30 -1.22 8.512,78 8.365,31 18:10
KATILIM 30 8.736,69 -1.45 8.901,10 8.723,34 18:10
KATILIM 50 8.609,66 -1.35 8.762,43 8.596,37 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.547,70 -1.49 10.740,28 10.531,21 18:10
KATILIM TEMETTU 9.323,83 -0.69 9.431,37 9.292,72 18:10
KATILIM TUM 8.778,29 -1.17 8.915,29 8.765,89 18:10
KAYSERI 28.613,95 -0.24 29.039,88 28.430,16 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.856,63 -1.65 11.067,45 10.831,10 18:10
KOBI SANAYI 23.488,72 0.01 23.488,72 23.142,55 18:10
KOCAELI 23.950,02 -1.3 24.377,26 23.838,62 18:10
KONYA 8.198,96 0.19 8.277,15 8.152,69 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.536,87 -1.28 7.670,76 7.515,56 18:10
LIKIT BANKA 10.659,02 -1.72 10.934,65 10.650,25 18:10
MADENCILIK 6.068,56 -1.49 6.171,50 6.018,36 18:10
MALI 10.073,15 -1.13 10.242,24 10.038,24 18:10
MANISA 3.438,16 -1.91 3.484,84 3.422,32 18:10
MENKUL KIYM YO 3.178,33 -0.56 3.210,53 3.175,09 18:10
METAL ANA 15.798,71 -0.34 15.976,86 15.702,54 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.752,42 -1.07 20.112,68 19.668,12 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.072,80 -0.51 5.106,06 5.019,84 18:10
SIGORTA 51.096,26 1.08 51.121,65 50.221,71 18:10
SINAI 12.098,05 -0.73 12.232,23 12.049,18 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.098,05 -0.73 12.231,28 12.050,50 18:10
SPOR 3.162,68 0.38 3.187,88 3.146,30 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.053,90 -0.03 1.053,90 1.053,90 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.120,29 -0.12 1.120,29 1.120,29 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.170,18 -1.73 12.439,45 12.154,54 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.444,09 -2.23 12.788,79 12.438,10 18:10
TAS TOPRAK 11.831,63 0.7 11.843,31 11.624,16 18:10
TEKIRDAG 39.392,81 0.77 39.498,62 38.810,07 18:10
TEKNOLOJI 12.748,41 -0.31 12.901,93 12.681,37 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.102,24 0.05 19.242,92 18.924,22 18:10
TEKSTIL DERI 3.373,78 -0.53 3.393,02 3.346,34 18:10
TEMETTU 9.431,63 -1.69 9.645,13 9.418,35 18:10
TEMETTU 25 12.197,36 -2.15 12.534,10 12.192,92 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.192,55 -2.06 12.519,53 12.180,61 18:10
TICARET 21.974,95 -3.02 22.730,11 21.974,95 18:10
TUM 10.281,16 -1.16 10.448,39 10.256,27 18:10
TUM-100 31.954,62 0.2 32.010,22 31.773,97 18:10
TURIZM 1.215,54 0.2 1.223,61 1.208,12 18:10
ULASTIRMA 32.535,11 -1.25 33.123,36 32.479,69 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.042,96 -0.01 1.042,96 1.042,96 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.108,66 -0.1 1.108,66 1.108,66 17:25
YILDIZ 9.619,38 -1.23 9.784,95 9.595,11 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 6.986,61 -1.7 7.144,68 6.975,04 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 799,40 -1.74 817,90 798,51 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.092,45 -1.37 21.402,51 20.901,53 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.501,26 -1.34 6.620,41 6.483,31 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 854,48 -1.29 869,10 851,36 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 810,25 -1.1 824,50 809,33 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 136,06 -0.55 138,02 134,90 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.710,77 -0.07 7.797,56 7.648,53 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,58 -1,13 16.401.602,56 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,00 -4,76 37.595.883,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 40,94 4,07 436.378.376,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,84 -1,08 44.850.796,56 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,94 -2,08 18.957.488,70 18:10
AEFES ANADOLU EFES 191,70 -0,73 398.354.057,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,89 0,76 169.755.390,86 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 104,70 1,85 37.657.698,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 289,75 0,78 147.813.390,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,66 0,07 483.533.188,71 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,13 -0,14 4.897.778,69 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,55 1,19 99.759.804,89 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,38 2,16 146.307.027,53 18:10
AKBNK AKBANK 50,60 -0,78 3.675.356.129,10 18:10
AKCNS AKCANSA 155,50 0,97 102.752.606,90 18:10
AKENR AK ENERJI 11,62 -0,77 122.289.379,03 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 -1,55 43.989.172,02 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,53 -1,46 84.410.211,47 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,93 -0,50 155.608.404,07 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 202,70 -1,12 1.796.919,50 18:10
AKSA AKSA 8,34 1,09 118.810.238,96 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,00 -3,85 209.840.692,42 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,12 -1,61 24.910.155,36 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,01 -1,26 4.077.468,82 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -5,11 40.884.556,27 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,35 -3,41 347.571.651,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,26 -1,31 35.429.552,71 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 923,00 -1,49 26.750.680,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,90 -2,04 118.127.335,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,95 0,75 121.562.657,05 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,37 -0,74 23.667.888,50 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 25,48 -0,70 7.504.155,44 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 32,78 -1,38 12.326.488,32 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,80 -3,64 116.957.932,60 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,20 5,42 130.748.785,90 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,31 -0,92 542.706.976,23 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 98,00 4,09 1.849.616.937,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,36 -0,42 100.017.917,92 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,31 0,07 15.096.075,92 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,16 -0,91 108.200.501,46 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,00 3,03 79.653.352,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,05 1,24 171.678.387,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,10 -1,30 48.088.016,10 18:10
ARCLK ARCELIK 128,50 -2,28 336.575.122,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,14 -0,31 176.284.211,44 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,04 -1,36 26.297.866,80 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,18 1,56 15.295.379,00 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,32 1,78 75.621.810,54 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 43,74 0,00 28.933.017,46 18:10
ASELS ASELSAN 60,85 -1,06 2.014.671.167,35 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,64 -2,21 23.791.639,37 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 78,00 -1,52 1.189.548.523,55 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,60 2,58 219.171.933,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,72 8,44 117.779.693,30 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 43,32 -2,17 19.067.128,98 18:10
ATATP ATP YAZILIM 89,00 -0,50 31.527.361,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 163,20 2,32 17.826.656,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,24 0,58 2.552.478,14 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,52 -3,76 2.110.481,28 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,45 -0,71 30.439.503,09 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,00 -0,68 19.781.177,18 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 -1,44 5.426.039,84 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,70 -1,32 246.860.375,52 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,50 1,77 12.637.525,08 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 482,25 -1,58 44.264.323,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,00 0,32 57.540.149,00 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,32 -0,73 13.671.465,60 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,11 -0,44 1.153.122,52 18:10
AYGAZ AYGAZ 150,90 -0,13 46.640.311,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,72 -0,56 71.889.501,98 18:10
BAGFS BAGFAS 19,89 -0,55 15.537.930,24 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,16 -0,78 90.409.505,58 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 35,22 -0,17 26.725.624,10 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,00 -3,44 2.799.629,00 18:10
BANVT BANVIT 372,00 1,50 217.760.700,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,12 -0,35 16.472.150,14 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,79 1,51 3.247.223,93 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,10 5,12 118.182.953,00 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,87 -2,19 61.840.760,10 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,41 0,59 53.081.713,97 18:10
BERA BERA HOLDING 12,91 -0,69 113.898.071,22 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,04 -2,22 52.324.117,68 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 803,00 0,00 59.793.814,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,62 1,93 48.365.089,82 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,20 3,31 47.210.207,70 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,50 -4,11 2.610.282.709,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 109,00 0,74 284.221.962,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 313,50 -1,80 176.938.213,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,59 -1,06 69.846.737,86 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,04 -0,66 6.067.393,10 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,84 1,47 80.386.786,83 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,53 1,09 15.053.822,63 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,28 2,48 26.197.880,00 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,52 1,19 88.336.540,02 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,33 1,67 47.230.270,43 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,30 -2,28 96.296.368,30 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 42,26 0,48 34.176.996,70 18:10
BORSK BOR SEKER 22,22 -1,77 26.687.964,72 18:10
BOSSA BOSSA 6,13 -0,81 32.980.516,59 18:10
BRISA BRISA 82,80 -1,49 21.718.478,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,20 -1,92 3.740.960,73 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 26,70 -0,30 12.006.526,20 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 50,35 4,68 206.272.774,23 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,19 0,56 82.386.772,98 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,79 -1,64 868.729,37 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 485,75 0,10 972.358.467,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.946,00 -0,87 177.553.483,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 52,20 0,10 37.520.298,50 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 161,70 3,13 122.039.409,90 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,39 -1,08 32.272.028,34 18:10
BURCE BURCELIK 227,60 -3,03 74.265.966,30 18:10
BURVA BURCELIK VANA 139,20 -3,60 70.607.917,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,10 0,12 32.895.007,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,85 -0,20 8.015.564,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 0,00 69.382.989,03 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 79,15 -0,57 1.151.649,45 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,04 -1,91 27.740.073,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,90 1,19 361.184.927,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,86 -0,72 10.590.111,62 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,67 -0,81 74.997.134,34 18:10
CEMTS CEMTAS 8,15 -0,61 36.099.293,49 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 10,17 -2,87 206.061.646,51 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 60,90 0,00 151.277.432,25 18:10
CIMSA CIMSA 34,86 0,69 314.561.821,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.809,00 2,03 153.595.011,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.375,00 -2,46 65.423.468,00 18:10
CMENT CIMENTAS 380,00 1,67 2.014.868,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,56 -1,16 14.311.449,99 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,60 1,54 25.926.673,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,21 8,19 128.928.374,48 18:10
CRFSA CARREFOURSA 109,10 -3,45 42.219.681,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,79 -2,61 12.028.705,11 18:10
CVKMD CVK MADEN 313,00 0,24 511.788.525,75 18:10
CWENE CW ENERJI 183,40 -2,34 187.304.620,10 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 18,01 1,58 30.152.780,84 18:10
DAGI DAGI GIYIM 12,00 1,52 49.729.786,13 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,52 0,44 46.708.848,57 18:10
DARDL DARDANEL 5,00 -0,99 9.090.401,52 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,40 -2,09 31.840.597,52 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,33 1,83 79.623.956,67 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,32 0,33 62.221.838,81 18:10
DERIM DERIMOD 31,16 3,11 75.051.781,72 18:10
DESA DESA DERI 20,58 0,19 9.583.359,22 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,80 -2,98 22.176.211,92 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,80 -1,26 27.937.600,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 39,70 -2,84 20.561.475,08 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,84 6,28 12.022.813,56 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,46 -1,25 20.101.462,87 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,42 -2,32 2.035.796,80 18:10
DITAS DITAS DOGAN 16,30 2,07 22.790.900,47 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,25 -0,79 7.406.182,43 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,58 1,23 23.814.256,51 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,14 -6,45 145.585.149,33 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 210,30 -1,59 245.830.784,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 181,90 -1,14 10.607.341,50 18:10
DOCO DO-CO 5.287,50 -1,12 15.961.182,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,16 -1,38 13.169.820,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,72 -0,82 11.584.267,68 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 12,98 -1,14 376.271.063,39 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,58 -0,59 5.841.479,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,89 8,63 49.728.941,77 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,48 9,95 349.616.117,93 18:10
DYOBY DYO BOYA 20,48 -3,76 39.122.935,10 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 11,45 0,62 79.107.413,41 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,44 1,00 32.341.689,96 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 39,74 1,95 205.111.504,20 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,00 1,98 121.442.895,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,06 -4,03 30.134.400,86 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,10 -2,04 148.157.086,06 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 38,78 0,52 181.925.745,18 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.947,50 -0,48 189.886.815,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,30 3,21 27.089.206,26 18:10
EGGUB EGE GUBRE 58,00 0,00 38.431.409,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 150,00 0,40 14.897.286,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,64 0,55 12.999.304,28 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,07 -1,85 1.697.725.203,69 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,55 3,03 1.242.465,05 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,30 -1,50 61.282.320,54 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,95 -0,50 19.007.931,22 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,96 3,43 286.075.853,94 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,10 2,02 135.056.909,14 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 290,00 2,02 1.138.657,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 238,00 1,62 84.100.642,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,25 -3,07 206.948.974,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 47,08 -2,36 492.837.095,28 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,46 0,49 32.137.656,90 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,96 -1,12 100.367.380,48 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,25 0,38 7.246.688,81 18:10
ERBOS ERBOSAN 197,30 -0,15 20.018.836,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,75 -0,62 49.168.071,95 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,60 -0,50 4.368.808.806,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,42 -0,61 40.866.422,75 18:10
ESCAR ESCAR FILO 346,25 -0,50 11.294.405,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,75 -0,67 42.337.951,85 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,74 2,17 69.362.332,16 18:10
ETILR ETILER GIDA 40,96 4,07 39.359.070,24 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,51 0,70 10.395.784,41 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,30 6,29 20.565.857,55 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,28 4,96 8.310.099,74 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,32 -2,34 490.112.274,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,72 -2,33 42.216.539,64 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,28 -1,06 2.809.602,54 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,16 -1,10 7.802.011,73 18:10
FADE FADE GIDA 14,51 0,97 17.705.729,89 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 98,20 -0,81 101.056.092,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,80 -1,31 81.508.005,07 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 308,00 0,16 69.705.098,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,01 1,18 189.271.635,12 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,93 0,20 129.404.546,33 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,90 2,35 66.354.876,38 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,81 0,90 27.665.645,58 18:10
FROTO FORD OTOSAN 978,50 -0,36 793.784.517,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 18,26 1,73 98.157.261,58 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 106,90 -1,47 2.436.711.754,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,40 1,36 20.966.997,52 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,99 0,00 3.692.488,74 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,01 -1,45 5.678.315,22 18:10
GENIL GEN ILAC 82,50 2,74 38.273.493,45 18:10
GENTS GENTAS 7,69 0,00 14.487.418,89 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,15 -0,49 31.363.187,89 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,44 0,32 176.511.138,92 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,40 -1,73 30.620.986,92 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,84 0,09 8.035.655,42 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,16 4,24 55.460.398,02 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,01 0,00 39.075.097,88 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,47 1,17 89.404.774,90 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,21 -1,60 29.011.451,29 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,80 -1,74 66.541.790,46 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 419,00 6,48 522.367.262,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,77 1,28 27.141.410,78 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,54 -3,55 19.794.691,08 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,07 -2,16 3.211.049,44 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 139,60 2,35 89.317.164,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 123,30 4,05 78.061.893,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,87 8,70 65.542.119,80 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,54 0,57 70.764.561,45 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,09 0,00 125.962.336,41 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 201,90 2,64 1.698.396.887,10 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 47,40 2,11 171.673.503,68 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,84 0,65 50.162.714,50 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 53,10 9,94 99.224.605,97 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 14,50 -2,16 366.572.766,07 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 9,98 -1,77 21.176.912,52 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,92 -3,19 59.851.213,18 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,41 0,00 10.937.614,11 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,04 -3,49 13.306.314,35 18:10
HEKTS HEKTAS 3,55 -2,74 527.140.253,81 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,24 -0,25 28.291.621,89 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,30 -1,29 32.904.431,00 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,35 1,28 195.962.128,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,00 1,39 349.484.815,65 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 93,10 2,31 27.036.900,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 7,97 -2,33 10.519.376,43 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,09 -0,96 15.708.383,40 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,99 -0,75 11.559.344,82 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,03 0,08 9.647.200,04 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,80 1,52 95.292.019,74 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,95 3,51 18.240.393,96 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,05 2,16 115.327.524,19 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,21 -9,98 8.143.656,88 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 1,02 8.676.466,09 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,15 -0,86 7.140.842,37 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,98 -1,01 39.502.549,13 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,14 -0,87 22.376.361,94 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,82 -3,41 67.350.731,19 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,39 0,00 22.822.944,99 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,20 0,00 24.529.301,51 18:10
