Nöbetçi Eczaneler
İl Seçimi:
İlçe Seçimi:
Puan Durumu | O | P |
---|---|---|
1 Galatasaray | 11 | 31 |
2 Fenerbahçe | 11 | 26 |
3 Samsunspor | 12 | 25 |
4 Eyüpspor | 12 | 22 |
5 Beşiktaş | 11 | 21 |
6 Göztepe | 11 | 18 |
7 Sivasspor | 12 | 17 |
8 Başakşehir | 11 | 16 |
GÜNLÜK GAZETELERİN 1. SAYFALARI